BI 520L TREK
BI 520L TREK - наиболее бюджетный из устройств в линейке BITREK. Предназначено для GPS-мониторинга и контроля транспортного средства в режиме ONLINE. Имеет возможность работы по LBS. BI 520L TREK - определяет координаты, скорость, пробег и передает всю информацию на сервер по GPRS каналу.
Возможности
- Защита цепей питания на уровне премиум моделей.
- Антиджамминг - детектор глушения GSM-сигнала.
- MicroSIM.
- Бюджетное устройство обеспечивает качественный трекинг и контроль работы зажигания.
- АКБ 130 mAh.
- При потере мобильной связи записывает и хранит 50 000 записей, и автоматически передает накопленные данные на сервер по GPRS после восстановления связи.
- Поддержка FOTA (firmware-over-the-air) – возможность удаленной смены настроек и прошивки оборудования.
- Имеет открытый протокол передачи данных и совместимость со всем популярным ПО.
| Диапазон напряжений дискретных выходов | от 0 В до 40 В |
| Тип питания | Постоянное |
| Стандарт передачи данных | GSM 900/1800 |
| Каналы связи | GPRS, SMS для настройки |
| Класс GPRS | 10 |
| GPS и GSM антенны | Внутренние |
| Тип навигационной системы | GPS или ГЛОНАСС/GPS, LBS |
| Акселерометр | + |
| Максимальный ток дискретных выходов | 0,5 А |
| SIM-карты | 1 |
| Тип дискретных выходов | Открытый коллектор |
| Аналоговые входы | 1 |
| Количество дискретных выходов | 1 |
| Напряжение питания | от 9 В до 36 В |
| Диапазон напряжения аналоговых входов | от 0 В до 27 В |
| Типовой потребляемый ток (12В) | 60 мА |
| Объем энергонезависимой памяти | 2 МБ (50 000 записей) |
| Внутренний аккумулятор | 130 mAh |
| Рабочая температура | от -30°С до +80°С |
| Габариты | 96х60х14 мм |
| Масса | 65 гр |
| Класс защиты корпуса | IP 54 |
| Материал корпуса | Пластик ABS UL94 V0 |
| Относительная влажность окружающего воздуха | 80 +/- 15% |
| Гарантия | 24 мес |



